Taṣwĩr al-makhṭuṭāt min Ṭanṭā wa-'l-Manṣūra wa-Dimyāt | |
Anon | |
Publication Details: | Journal title: Majallat Maʿhad al-Makhṭūṭāt al-ʿArabīyah مجلة معهد المخطوطات العربية |
Date: 1957 | |
Size: A4 Total Pages: 11 Pages: 343–345 | |
Language: | Arabic, French العربية، الفرنسية |
Subject: | Periodicals, Societies & Serials — Articles الدوريات والجمعيات والسلسلات — المقالات |
Item Shelf Details: | Library ID: 26183 Class Mark: PER(MS) EGY 19 Main Accession Number: P542 |
LEADER | 00530aa a22000384u 4500 | |
001 | P542 | |
003 | UKAFI | |
005 | 20200414145643 | |
006 | a fr |0|||0 | |
008 | s1957 xx fr |0|||0 ara d | |
040 | | $aUKAFI $bara |
245 | | $aتصوير المخطوطات من طنطا، والمنصورة، ودمياط |
300 | | $a343-345 |
100 | | $a |
546 | | $6880-09 $aArabic, French |
880 | | $6546-09 /(3/r$aالعربية, الفرنسية |
246 | 11 | $aTaṣwĩr al-makhṭuṭāt min: Ṭanṭā al-Manṣūra, Dimyāt |
246 | 11 | $aTaṣwĩr al-makhṭuṭāt min Ṭanṭā wa-'l-Manṣūra wa-Dimyāt |
773 | 0 | $g Vol. 3 (A4 11 p.) $sمجلة معهد المخطوطات العربية |
852 | 01 | $a$hPER(MS) EGY 19$p26183 |
Did you know that in Egypt
Cities surveyed
Libraries surveyed
Catalogues surveyed